CORPORACIÓN
MUNICIPAL


ALCALDESA – PRESIDENTA:
MARIA ISABEL MEDINA MURILLO
Fecha de Nacimiento: | 10 de Noviembre de 1.974 |
Lugar de Nacimiento: | Córdoba |
Cargo: | Alcaldesa-Presidenta |
Grupo político: | Partido Popular |
CONCEJALES:

LUIS CABALLERO BLANCO
Fecha de Nacimiento: | 23 de Enero de 1.983 |
Lugar de Nacimiento: | Córdoba |
Cargo: | Primer Teniente de Alcalde |
Grupo político: | Partido Popular |

NOELIA URBANO AGUDO
Fecha de Nacimiento: | 23 de Diciembre de 1.989 |
Lugar de Nacimiento: | Córdoba |
Cargo: | Segundo Teniente de Alcalde |
Grupo político: | Partido Popular |

MARÍA JULIANA PALACIOS SALADO
Fecha de Nacimiento: | 21 de Octubre de 1.974 |
Lugar de Nacimiento: | Córdoba |
Cargo: | Tercer Teniente de Alcalde |
Grupo político: | Partido Popular |

TOMÁS ISIDORO RUIZ BLANCO
Fecha de Nacimiento: | 5 de Febrero de 1.966 |
Lugar de Nacimiento: | Córdoba |
Cargo: | Concejal |
Grupo político: | Partido Popular |

JOSE ANTONIO RUIZ MURILLO
Fecha de Nacimiento: | 30 de Abril de 1.981 |
Lugar de Nacimiento: | Córdoba |
Cargo: | Concejal |
Grupo político: | P.S.O.E. |

LUIS TEJERO BARBERO
Fecha de Nacimiento: | 14 de Octubre de 1.957 |
Lugar de Nacimiento: | Córdoba |
Cargo: | Concejal |
Grupo Político | P.S.O.E. |

ROSA MARIA BARBERO RAMIREZ
Fecha de Nacimiento: | 31 de Marzo de 1.986 |
Lugar de Nacimiento: | Córdoba |
Cargo: | Concejala |
Grupo político: | P.S.O.E. |

MARIA VIOLETA DIAÑEZ DUGO
Fecha de Nacimiento: | 7 de Enero de 1.983 |
Lugar de Nacimiento: | Sevilla |
Cargo: | Concejala |
Grupo político: | P.S.O.E. |
Comentarios recientes