CORPORACIÓN MUNICIPAL

CORPORACIÓN MUNICIPAL

MIGUEL GRANADOS HINOJOSA
| Fecha de Nacimiento: | 20 de julio de 2000 |
| Lugar de Nacimiento: | Córdoba |
| Cargo: | Alcalde-Presidente |
| Grupo político: | Partido Popular |

NOELIA URBANO AGUDO
| Fecha de Nacimiento: | 23 de diciembre de 1989 |
| Lugar de Nacimiento: | Córdoba |
| Cargo: | Primera Teniente de Alcalde |
| Grupo político: | Partido Popular |

LUIS CABALLERO BLANCO
| Fecha de Nacimiento: | 23 de enero de 1983 |
| Lugar de Nacimiento: | Córdoba |
| Cargo: | Segundo Teniente de Alcalde |
| Grupo político: | Partido Popular |

JESÚS QUEBRAJO MOYA
| Fecha de Nacimiento: | 21 de julio de 1990 |
| Lugar de Nacimiento: | Córdoba |
| Cargo: | Tercer Teniente de Alcalde |
| Grupo político: | Partido Popular |

BIBIANA ALBA GRANADOS JURADO
| Fecha de Nacimiento: | 9 de julio de 1990 |
| Lugar de Nacimiento: | Cartagena |
| Cargo: | Concejala |
| Grupo político: | Partido Popular |

EDUARDO ARÉVALO ROMERO
| Fecha de Nacimiento: | 5 de julio de 1998 |
| Lugar de Nacimiento: | Córdoba |
| Cargo: | Concejal |
| Grupo político: | Partido Popular |

SACRAMENTO LEOCRICIA JULIANA MUÑOZ ALAMILLOS
| Fecha de Nacimiento: | 14 de octubre de 1957 |
| Lugar de Nacimiento: | Córdoba |
| Cargo: | Concejala |
| Grupo Político | P.S.O.E |

FRANCISCO JOSÉ CABRERA FERNÁNDEZ
| Fecha de Nacimiento: | 1 de abril de 2001 |
| Lugar de Nacimiento: | Córdoba |
| Cargo: | Concejal |
| Grupo político: | P.S.O.E |

| Fecha de Nacimiento: | 5 de febrero de 1966 |
| Lugar de Nacimiento: | Córdoba |
| Cargo: | Concejal |
| Grupo político: | CDEI |